Sleeping Arrangement
Bedroom 1
1 King
Bedroom 2
2 Double / Fulls
Description
2 BEDROOM ***NON SMOKING*** NO PETS ALLOWED (MAX. 6 PEOPLE)
**SATURDAY TO SATURDAY RENTALS**
UNIT ONLY ALLOWS RENTALS FROM APRIL-SEPTEMBER
UNIT ONLY ALLOWS RENTALS FROM APRIL-SEPTEMBER
THIS UNIT COMES WITH 2 FREE BEACH CHAIRS AND ONE UMBRELLA FOR THE 2021 SEASON FROM PANAMA BEACH SERVICE
BREATHTAKING SUNSETS, A VIEW OF ST ANDREWS PARK, AND THE BEAUTIFUL WATERS OF THE GULF OF MEXICO AWAIT YOUR VISIT!
•TVS: 3 TVS, LOCATED IN LIVING ROOM & GUEST BEDROOM
•LIVING ROOM: COUCH, LOVE SEAT, RECLINER
•BEDROOMS: KING IN MASTER BEDROOM, TWO FULLS IN GUEST BEDROOM
•KITCHEN: FULL KITCHEN WITH DISHWASHER, WASHER/DRYER, COFFEE MAKER
•BATHROOMS: WALK-IN SHOWER IN GUEST BATHROOM, TUB/SHOWER COMBO IN MASTER BATHROOM
•FLOORING: CARPET IN LIVING ROOM, BEDROOMS, AND DINING AREA. TILE IN BATHROOMS, HALLWAY, AND KITCHEN
•CEILING FANS: 2 TOTAL, IN DINING AREA & GUEST BEDROOM
•AMENTIES: 4TH FLOOR UNIT, GULF FRONT VIEW,
PLEASE REFER TO THE "ABOUT US" PAGE FOR RATES AND CONTACT THE RENTAL OFFICE AT 850-243-8900 OR [email protected] TO RESERVE THIS UNIT.
Amenities
Non-Smoking
Calendar
Apr - 2021 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May - 2021 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Jun - 2021 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Jul - 2021 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aug - 2021 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Sep - 2021 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oct - 2021 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Nov - 2021 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Available
Unavailable
Check-in
Check-out
Rates
* Rates are subject to change without notice. Pricing excludes taxes, additional options or fees.Vacation Rental Standard Pricing | Night | Weekly | Min Nights | |
Low Season | $170 | $1,020 | - | |
Mid Season | $205 | $1,230 | - | |
Peak Season | $255 | $1,530 | - |
Reviews
Henry
Owens Cross Roads, US
Reviewed: Jul 25, 2016
Property Manager
they were nice. Very professional and I appreciated that.
Property
It was a wonderful stay. Everyone was professional and check in/ check out was smooth. Our unit was clean and comfortable There was one problem that prevented me giving it a full five stars. The electrical receptacles are old and need to be updated. We had a problem with cords like the hair dryer and charger cords just falling out of the plug which was an inconvenience, Other than that it was excellant!!!!!!
David
Jasonville, US
Reviewed: Jul 6, 2016
Property Manager
Great!
Property
We thought the room was one of best we've stayed in
Brenda
Anderson, US
Reviewed: May 27, 2015
Property Manager
Property
Dianne
soddy,daisy, US
Reviewed: May 12, 2015
Property Manager
Property