Sleeping Arrangement
Master
1 King
Guest
2 Double / Fulls
Common Space
1 Sofa Bed
Description
2 BEDROOM ***NON SMOKING*** NO PETS ALLOWED (MAX 6 PEOPLE)
THIS UNIT OFFERS SPECIAL WINTER MONTHLY RATES .
•TV'S: 3 TV'S. THIS UNIT HAS TV'S IN BOTH BEDROOMS AND IN LIVING ROOM, DVD PLAYER
•BEDS: KING IN MASTER BEDROOM AND 2 FULLS IN GUEST BEDROOM
•LIVING ROOM: QUEEN SLEEPER SOFA, LOVE SEAT, CHAIR
•KITCHEN: FULL KITCHEN, COFFEE POT, TOASTER, WASHER/DRYER
•BATHROOMS: WALK-IN SHOWER IN GUEST BATHROOM, TUB/SHOWER COMBO IN MASTER BATHROOM.
•FLOORING: CARPET IN LIVING ROOM, DINING ROOM & BEDROOMS, TILE IN KITCHEN AND BATHROOMS
•CEILING FANS: 3 FANS, IN LIVING ROOM AND IN EACH BEDROOM.
•AMENITIES: 6TH FLOOR UNIT, GULF FRONT, GREAT VIEW OF SUNSET
PLEASE REFER TO THE "ABOUT US" RATE PAGE FOR RATES AND CONTACT THE RENTAL OFFICE AT [email protected] OR CALL 1-800-223-3947 TO RESERVE THIS UNIT.
Amenities
Non-Smoking
Calendar
Jan - 2021 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Feb - 2021 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Mar - 2021 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Apr - 2021 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May - 2021 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Jun - 2021 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Jul - 2021 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aug - 2021 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Available
Unavailable
Check-in
Check-out
Rates
* Rates are subject to change without notice. Pricing excludes taxes, additional options or fees.Vacation Rental Standard Pricing | Min Nights |
Reviews
Joe
Cold Spring, US
Reviewed: Nov 2, 2017
Property Manager
Everyone was very nice and helpful!
Property
Very nice place, we will stay there again. Needs some updating! Sofa and shower curtains need replacing. No iron.
Lisha
Walhalla, US
Reviewed: Aug 22, 2017
Property
Robert
Wayne, US
Reviewed: Aug 16, 2016
Property
Gail
Villa Rica, US
Reviewed: Jul 11, 2016
Property Manager
They were all very helpful and pleasing to work with.
Property
Stayed there before and was pleased again with the unit (603C)
Laurie
Macon, US
Reviewed: Jul 1, 2016
Property Manager
Pleasant and helpful
Property
Fresh paint, worn out carpet had just been shampooed and was still damp. Coffee maker did not work but got new one from front desk. View from balcony gorgeous!! Great trip! Will be back!!!