Sleeping Arrangement
Master
1 King
Guest
2 Double / Fulls
Description
2 BEDROOM ***NON SMOKING*** NO PETS ALLOWED (MAX 6 PEOPLE)
NO WINTER MONTHLY RENTALS
NO WINTER MONTHLY RENTALS
•TVS: 3 TVS, LOCATED IN LIVING ROOM & BOTH BEDROOMS. BLU RAY/ DVD PLAYING IN LIVING ROOM, DVD PLAYERS IN BEDROOMS.
•LIVING ROOM: COUCH, ROCKER & RECLINER
•BEDROOMS: KING IN MASTER BEDROOM, TWO FULLS IN GUEST BEDROOM
•KITCHEN: FULL KITCHEN, COFFEE MAKER & TOASTER, WASHER/DRYER
•BATHROOMS: TUB/SHOWER COMBO IN MASTER BATHROOM, WALK-IN SHOWER IN GUEST BATHROOM
•FLOORING: CARPET IN LIVING ROOM, TILE THROUGH OUT REMAINDER OF UNIT
•CEILING FANS: 2 CEILING FANS, DINING ROOM & GUEST BEDROOM.
•AMENITIES: 6TH FLOOR UNIT, GREAT VIEW. GULF FRONT
PLEASE REFER TO THE "ABOUT US" PAGE FOR RATES AND CONTACT THE RENTAL OFFICE AT [email protected] OR CALL 1-800-223-3947 TO RESERVE THIS UNIT.
Amenities
Non-Smoking
Calendar
Apr - 2021 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May - 2021 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Jun - 2021 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Jul - 2021 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aug - 2021 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Sep - 2021 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oct - 2021 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Nov - 2021 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Available
Unavailable
Check-in
Check-out
Rates
* Rates are subject to change without notice. Pricing excludes taxes, additional options or fees.Vacation Rental Standard Pricing | Min Nights |
Reviews
Ginger
Griffin, US
Reviewed: Jul 9, 2020
Property
Robert
Jackson, US
Reviewed: Aug 12, 2019
Property Manager
Friendly staff
Property
Amazing place to stay quiet clean very enjoyable
Nice clean beach friendly staff
michael
Hayesville, US
Reviewed: Jul 29, 2019
Property Manager
Good
Property
Good
MICHAEL
ATLANTA, US
Reviewed: Jul 24, 2017
Property
Brent
Schriever, US
Reviewed: Jul 14, 2016
Property Manager
Everyone was very nice to me I looked forward to seeing them throughout the day
Property
This was my 4 th time to rent 610 B and it was just as good as the first
mark
oxford, US
Reviewed: Jun 15, 2016
Property
the unit was great and well up dated
Clifford
OPELIKA, US
Reviewed: May 6, 2016
Property Manager
Property
Scott
Birmingham, US
Reviewed: Jul 26, 2015
Property Manager
Property
RICHARD
COLUMBIA, US
Reviewed: May 21, 2015
Property Manager
Property