Sleeping Arrangement
Master
1 Queen
Guest
2 Double / Fulls
Description
2 BEDROOM ***NON SMOKING*** NO PETS ALLOWED (MAX 6 PEOPLE)
THIS UNIT OFFERS SPECIAL WINTER MONTHLY RATES
THIS UNIT OFFERS SPECIAL WINTER MONTHLY RATES
•TVS: 3 TVS LOCATED IN LIVING ROOM AND EACH BEDROOM
•LIVING ROOM: COUCH AND LOVESEAT
•BEDROOMS: KING IN MASTER BEDROOM, TWO FULLS IN GUEST BEDROOM
•KITCHEN: FULL KITCHEN WITH STAINLESS STEEL APPLIANCES, COFFE MAKER, TOASTER, WASHER/DRYER, DISHWASHER
•BATHROOMS: TUB/SHOWER COMBO IN THE MASTER BATHROOM, WALK-IN SHOWER GUEST BATHROOM
•FLOORING: TILE THROUGHOUT UNIT
•CEILING FANS: 2 CEILING FANS, LOCATED IN BOTH BEDROOMS
•AMENITIES: 7TH FLOOR UNIT WITH GREAT GULF FRONT VIEW
PLEASE REFER TO THE "ABOUT US" PAGE FOR RATES AND CONTACT RENTAL OFFICE AT [email protected] OR CALL US AT 1-800-223-3947 TO RESERVE THIS UNIT.
Amenities
Non-Smoking
Calendar
Jan - 2021 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Feb - 2021 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Mar - 2021 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Apr - 2021 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May - 2021 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Jun - 2021 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Jul - 2021 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aug - 2021 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Available
Unavailable
Check-in
Check-out
Rates
* Rates are subject to change without notice. Pricing excludes taxes, additional options or fees.Vacation Rental Standard Pricing | Min Nights |
Reviews
Betty
Elora, US
Reviewed: Sep 4, 2020
Property
Wendy
Scottsboro, US
Reviewed: Jun 18, 2019
Property
Cindy
Columbia, US
Reviewed: Oct 6, 2017
Property
Janice
Cullman, US
Reviewed: Sep 1, 2017
Property
Scott
Eudora, US
Reviewed: Aug 7, 2017
Property
Robin
Meridian, US
Reviewed: Jun 27, 2017
Property
Lynne
Westerville, US
Reviewed: Aug 30, 2015
Property Manager
Property