Sleeping Arrangement
Master
1 King
Gulf Guest
1 Queen
Guest
1 Double / Full, 1 Twin
Common Space
1 Sofa Bed
Description
3 BEDROOM, 3 BATHROOMS ***NON-SMOKING*** NO PETS ALLOWED (MAX 8 PEOPLE)
THIS UNIT OFFERS SPECIAL WINTER MONTHLY RATES
THIS UNIT OFFERS SPECIAL WINTER MONTHLY RATES
•TV'S: THIS UNIT HAS 4 TV'S, LOCATED IN LIVING ROOM & ALL BEDROOMS) WITH DVD/BLUE RAY PLAYER
•BEDS: KING IN MASTER BEDROOM, QUEEN IN FRONT GULF BEDROOM, FULL & TWIN IN GUEST BEDROOM
•LIVING ROOM: COUCH (SOFA SLEEPER, QUEEN) LOVE SEAT, SWIVEL CHAIR
•KITCHEN: FULL KITCHEN, FOOD PROCESSOR, CHEF KNIVES, NON-STICK COOKWARE, 4 SLICE TOASTER, WASHER/DRYER
•BATHROOMS: WALK-IN SHOWER IN GUEST BATHROOM, TUB/SHOWER COMBO IN FRONT GULF & MASTER BATHROOM.
•CEILING FANS: 4 FANS. LOCATED IN LIVING ROOM, & BEDROOMS
•AMENITIES: THE OWNER HAS PROVIDED 6 CHAIRS/UMBRELLAS IN OWNER CLOSET FOR GUESTS TO USE AT THE BEACH. 7TH FLOOR UNIT, GULF FRONT, GREAT VIEW OF ST. ANDREWS PIER
PLEASE REFER TO THE "ABOUT US" PAGE FOR RATES AND CONTACT THE RENTAL OFFICE AT [email protected] OR CALL 1-800-223-3947 TO RESERVE THIS UNIT.
.
Amenities
Non-Smoking
Calendar
Jan - 2021 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Feb - 2021 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Mar - 2021 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Apr - 2021 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May - 2021 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Jun - 2021 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Jul - 2021 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aug - 2021 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Available
Unavailable
Check-in
Check-out
Rates
* Rates are subject to change without notice. Pricing excludes taxes, additional options or fees.Vacation Rental Standard Pricing | Min Nights |
Reviews
Wanda
Jackson, US
Reviewed: Jul 1, 2019
Property
Richard
Dublin, US
Reviewed: Jun 24, 2016
Property
Martha
BRENTWOOD, US
Reviewed: Jun 16, 2016
Property
Kerrie
Darien, US
Reviewed: Aug 20, 2015
Property Manager
Property